Principales datos y ratios
| Balance (miles de Euros) | 31/03/2012 | 31/12/2011 | Var. % |
| Volumen de negocio(1) | 106.235.107 | 106.228.924 | 0,01 |
| Activos totales | 77.099.725 | 71.827.081 | 7,34 |
| Créditos a la clientela (neto) | 49.027.398 | 49.366.147 | (0,69) |
| Depósitos de la clientela | 49.705.480 | 49.566.311 | 0,28 |
| Recursos gestionados fuera de balance | 7.502.229 | 7.296.466 | 2,82 |
| Patrimonio Neto | 2.853.067 | 2.875.764 | 0,79 |
| Resultados* (miles de Euros) | 31/03/2012 | 31/03/2011 | Var. % |
| Margen de Intereses | 186.156 | 215.155 | (13,48) |
| Comisiones netas | 79.238 | 82.503 | (3,96) |
| Margen Bruto | 291.749 | 339.512 | (14,07) |
| Gastos de administración | 211.628 | 257.409 | (17,79) |
| Margen de explotación | (1.202) | 44.332 | (102,71) |
| Resultado antes de impuestos | 0 | 51.432 | (100,00) |
| Resultado consolidado | 0 | 52.535 | (100.00) |
| Resultado atribuido a la entidad dominante | 189 | 54.116 | (99,65) |
| Gestión del Riesgo (miles de Euros) | 31/03/2012 | 31/12/2011 | Var. % |
| Riesgos Totales (2) | 69.979.812 | 65.469.933 | (4,20) |
| Inversión crediticia (bruta) | 54.873.798 | 55.860.135 | (3,52) |
| Inversión crediticia dudosa | 4.542.156 | 4.132.798 | 32,42 |
| Provisiones por insolvencia crediticia | 2.491.276 | 2.751.074 | (27,75) |
| Ratio de morosidad crediticia (%) (3) | 8,28% | 7,40% | |
| Índice de cobertura de la morosidad crediticia (%) (4) | 54,85% | 66,57% | |
| Rentabilidad y Eficiencia (%) | 31/03/2012 | 31/12/2011 | |
| Ratio de eficiencia(**) | 77,26% | 80,36% | |
| ROE %(sobre patrimonio neto) (5) | 5,97% | 6,38% | |
| ROA % ( sobre activos finales) (6) | 0,22% | 0,26% | |
| Solvencia (%)(7) | 31/03/2012 | 31/12/2011 | |
| Core Capital | 8,99% | 9,01% | |
| Capital principal | 8,74% | 8,76% | |
| Tier 1 | 10,97% | 11,00% | |
| Coeficiente de Solvencia | 12,71% | 12,88% | |
| Oficinas y Plantilla | 31/03/2012 | 31/12/2011 | Var.% |
| Oficinas | 1.390 | 1.394 | (0.29) |
| Plantilla(8) | 7.750 | 7.800 | (0,64) |
| Cajeros | 2.140 | 2.147 | (0,33) |
| Datos por acción del período | 31/03/2012 | 31/12/2011 | Var.% |
| Beneficio por acción(9) | 0,3397 | 0,3692 | (8,00) |
| Valor teórico contable por acción | 5,7389 | 5,7846 | (0,79) |
| Cotización última (euros) | 1,770 | 2,279 | (22,33) |
| Precio/Valor teórico contable (veces) | 0,3060 | 0,3940 | (22,34) |
| PER (precio/beneficio, veces) | n.a . | 6,1720 | n.a. |
| Número de acciones (10) | 497.142.800 | 497.142.800 | 0,00 |
(*)En el primer trimestre de 2012 l resultado del Grupo Banca Cívica es nulo al verse afectado por el registro de las provisones extraordinarias netas requeridas por el Real Decreto Ley 2/2012 y que han supuesto una dotación de 60.589 miles de euros. Sin este impacto, el resultado de las actividades de explotación se habría incrementado en un 34%
(**) Se ha tomado como ratio comparativo el de marzo de 2011.
(1): El volumen de negocio se ha calculado como la suma de los créditos a la clientela, depósitos de la clientela y recursos totales gestionados fuera de balance.
(2): Los riesgos totales incluyen los riesgos incluidos en balance brutos (sin ajustes de valoración) más los de fuera de balance (riesgos contingentes).
(3): La morosidad crediticia resulta del cociente de los deudores morosos por préstamos, créditos y riesgos contingentes entre la inversión crediticia y riesgos contingentes brutos.
(4): El ratio de cobertura de la morosidad crediticia corresponde a las provisiones por insolvencias crediticias entre deudores morosos por préstamos, créditos y riesgos contingentes.
(5): El ROE se ha calculado al dividir el resultado del ejercicio entre el patrimonio neto final del período. Para determinar el resultado de marzo de 2012 nose ha computado la dotación extraordinaria por 60.589 miles de euros (neto del efecto fiscal), del RD-L 2/2012.
(6): El ROA se ha calculado al dividir el resultado del ejercicio entre el activo final del período. Para determinar el resultado de marzo de 2012 no se ha computado la dotación extraordinaria por 60.589 miles de euros (neto del efecto fiscal), del RD-L 2/2012.
(7): Los datos de solvencia a 31.03.12 son estimados.
(8): Total de empleados fijos y eventuales de Banca Cívica, S.A.
(9): El Beneficio por acción se ha calculado al dividir el resultado dividido por el número medio de acciones. Para determinar el resultado de marzo de 2012 no se ha computado la dotación extraordinaria por 60.589 miles de euros (neto del efecto fiscal), del RD-L 2/2012.
(10): El número medio de acciones considerado equivale al importe de acciones en circulación tras la salida a bolsa minorado por la autocartera media del periodo.




